CRUCIAL TAUNT is a strong pick. He could cash in if the leaders go too fast, while Glorious Revenge and Admiral Nelson could also have a say.
#1 Bourbon North
Jockey: Fraser Aebly Trainer: Laura KrasauskaiteDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/20 | - | 5 / 6 |
03/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 2 / 8 |
06/07/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 64/5 | - | 8 / 9 |
23/06/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 78/5 | - | 7 / 9 |
#2 Miah Said
Jockey: Sahin Civaci Trainer: Krista Cole#3 Blondina's Boy
Jockey: Eswan Flores Trainer: Eric Raghunath#4 Hard Reload
Jockey: Kirk Johnson Trainer: Ravendra Raghunath#5 Glorious Revenge
Jockey: Pietro Moran Trainer: Anthony Pottinger#6 Admiral Nelson
Jockey: Sofia Vives Trainer: Mark CasseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 8 / 9 |
22/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 29/10 | - | 8 / 10 |
12/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 3 / 6 |
19/07/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 12/5 | - | 7 / 7 |
#7 Crucial Taunt
Jockey: Jose Campos Trainer: Sid AttardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/20 | - | 7 / 9 |
01/12/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 5 / 7 |
14/11/24 | Woodbine | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 49/20 | - | 5 / 8 |
20/10/24 | Woodbine | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 97/20 | - | 4 / 11 |