SEA SHANTY is expected to get the job done. She has won once over this C&D, while U Know When U Know, Osa and My Little Red should also be in the mix.
#1 Sea Shanty
Jockey: Jevian Toledo Trainer: Elizabeth MerrymanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 9/5 | - | 2 / 7 |
03/11/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 77/10 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
02/10/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 12/1 | - | 6 / 8 |
07/09/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 43/5 | - | 6 / 8 |
#2 My Little Red
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Felix Coba#3 Cha Cha Tap
Jockey: Ismerio Villalobos Trainer: Milan MilosevicDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 406/5 | - | 11 / 12 |
24/10/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 59/2 | - | 4 / 10 |
11/10/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 187/5 | - | 8 / 11 |
11/09/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 49/10 | - | 6 / 10 |
#4 Red Haired Gal
Jockey: Weston Hamilton Trainer: Felix Coba#5 U Know When U Know
Jockey: Sheldon Russell Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 21/5 | - | 5 / 12 |
26/10/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 4/1 | - | 9 / 9 |
08/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 6 / 6 |
13/09/24 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 15/2 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
#6 Crimson Lille
Jockey: Madeline Rowland Trainer: Sandra Webb#7 Tanka Tough
Jockey: Jorge Ruiz Trainer: Sean Mcdermott#8 Power And Glory
Jockey: Daniel Centeno Trainer: Glenn Thompson#9 Designer Bag
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Kelly BreenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 41/10 | - | 9 / 9 |
21/02/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 143/10 | - | 5 / 6 |
08/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 45/2 | - | 10 / 10 |
10/01/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 237/10 | - | 6 / 8 |
#10 Steam Knot
Jockey: Sara Fabbro Del Trainer: Susan CooneyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Pimlico | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 7/2 | - | 1 / 10 by 0.1 L |
02/05/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 43/10 | - | 3 / 9 |
09/11/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 93/5 | - | 7 / 11 |
24/10/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 87/10 | - | 7 / 10 |
#11 Osa
Jockey: J G Torrealba Trainer: Irvin FloresDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 68/5 | - | 2 / 9 |
05/09/24 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 27/5 | - | 5 / 6 |
15/08/24 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 101/5 | - | 3 / 11 |
02/08/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 341/10 | - | 4 / 10 |