RUNNING AWAY is a strong fancy. She was behind Admit last time but can now turn that form around and is no stranger to the winners' enclosure.
#1 Zealous Moon
Jockey: Jaime Torres Trainer: Riley MottDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 2383/100 | - | 6 / 11 |
02/02/25 | Gulfstream Park | Allowance - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 5 by 0.25 L |
06/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 9/2 | - | 3 / 8 |
07/11/24 | Churchill Downs | Allowance - F | - | - | F | 7/1 | - | 8 / 11 |
#2 Just Ruthless
Jockey: Gabriel Saez Trainer: Destin HeathDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 5897/100 | - | 11 / 11 |
22/02/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 443/100 | - | 8 / 11 |
27/12/24 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 127/25 | - | 1 / 12 by 4.25 L |
30/11/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 769/100 | - | 5 / 8 |
#3 Play With Fire
Jockey: Ben Curtis Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | G | 411/100 | - | 4 / 12 |
08/03/25 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | G | 27/10 | - | 3 / 6 |
19/01/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 4 / 7 |
30/11/24 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 27/5 | - | 1 / 11 by 1 L |
#4 Sigh No More
Jockey: Luis Saez Trainer: Brendan Walsh#5 Reining Flowers
Jockey: Axel Concepcion Trainer: John Ortiz#6 Running Away
Jockey: Gerardo Corrales Trainer: Wesley WardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 341/25 | - | 8 / 8 |
18/01/25 | Aqueduct | Stakes - F | - | - | FT | 31/20 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
30/11/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 10 by 5 L |
19/10/24 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 79/50 | - | 3 / 12 |
#7 Multiplication
Jockey: Jose Ortiz Trainer: W CalhounDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | Sam Houston | Allowance - F | - | - | F | 1/2 | - | 1 / 8 by 7.5 L |
08/02/25 | Sam Houston | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 3/1 | - | 1 / 10 by 9.25 L |
09/01/25 | Fair Grounds | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | F | 14/5 | - | 5 / 8 |
21/11/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 449/50 | - | 8 / 8 |
#8 Mascara
Jockey: Evin Roman Trainer: Niccolo TroianiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | FT | 334/25 | - | 3 / 7 |
21/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 55/2 | - | 5 / 11 |
06/11/24 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | SY | 829/100 | - | 4 / 8 |
31/07/24 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 9/2 | - | 1 / 8 by 2.75 L |
#9 Admit
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Jr Thomas Drury,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 3599/100 | - | 7 / 8 |
22/03/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 181/50 | - | 3 / 11 |
22/02/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 169/20 | - | 2 / 11 |
26/01/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 61/20 | - | 1 / 7 by 3.5 L |
#10 Princess Attitude
Jockey: Luan Machado Trainer: Victoria OliverDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 353/100 | - | 1 / 11 by 1 L |
23/03/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 5/2 | - | 4 / 11 |
23/02/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 11/5 | - | 2 / 10 |
29/08/24 | Kentucky Downs | Allowance - F | - | - | F | 297/50 | - | 2 / 11 |
#11 Stay Classy
Jockey: Vincent Cheminaud Trainer: Dale RomansDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 3 - F | - | - | F | 7247/100 | - | 13 / 13 |
16/03/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 53/10 | - | 1 / 12 by 0.25 L |
16/02/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 147/10 | - | 4 / 10 |
12/01/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3/2 | - | 6 / 7 |
#12 Love You Anyway
Jockey: Edgar Morales Trainer: George ArnoldDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 28/25 | - | 1 / 11 by 2.75 L |
08/03/25 | Tampa Bay Downs | Stakes, Grade 3 - F | - | - | F | 62/5 | - | 5 / 11 |
09/02/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 24/5 | - | 3 / 10 |
#13 Junta
Jockey: Joseph Ramos Trainer: Anthony GranitzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 5 by 4.75 L |
02/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 3 / 7 |
07/03/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 5 / 8 |
08/02/25 | Tampa Bay Downs | Stakes - F | - | - | FT | 64/5 | - | 8 / 8 |