WHAT A DUDE looks a solid choice. He has plenty of winning form at this distance and the likely strong pace up front is a plus, while Enos Slaughter and Surprsinglyperfect can give the selection something to think about.
#1 Bedrock
Jockey: Alex Cruz Trainer: Justin EvansDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Emerald Downs | Claiming - F | - | - | FT | 1069/100 | - | 3 / 8 |
20/04/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 253/10 | - | 5 / 10 |
20/02/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 4 |
04/02/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 3 / 9 |
#2 Surprsinglyperfect
Jockey: Kevin Krigger Trainer: Justin EvansDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Turf Paradise | Optional Claiming - F | - | - | FT | 2/5 | - | 1 / 6 by 0.75 L |
02/04/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 2 / 7 |
04/03/25 | Turf Paradise | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
25/01/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 2 / 8 |
#3 Enos Slaughter
Jockey: Francisco Monroy Trainer: Marcelino TrujilloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/25 | Santa Anita | Optional Claiming - F | - | - | FT | 417/10 | - | 4 / 8 |
24/01/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | FT | 283/10 | - | 7 / 7 |
08/12/24 | Pleasanton | Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 3 / 5 |
24/11/24 | Pleasanton | Claiming - F | - | - | FT | 179/10 | - | 2 / 8 |
#4 Vulin
Jockey: David Haldar Trainer: Gary GreinerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | Santa Anita | Optional Claiming - F | - | - | FT | 119/5 | - | 3 / 5 |
26/01/25 | Santa Anita | Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 4 / 7 |
15/12/24 | Pleasanton | Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 2 / 7 |
17/11/24 | Pleasanton | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 4 / 5 |
#5 Shaun's Jazz
Jockey: Silvio Amador Trainer: Sergio PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/25 | Turf Paradise | Optional Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 3 / 6 |
25/03/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
11/03/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 22/5 | - | 5 / 8 |
26/02/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | F | 7/10 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
#6 What A Dude
Jockey: Manuel Americano Trainer: Miguel HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/25 | Turf Paradise | Stakes - F | - | - | F | 211/10 | - | 3 / 10 |
02/04/25 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 7 / 7 |
22/03/25 | Turf Paradise | Stakes - F | - | - | F | 15/2 | - | 7 / 7 |
04/03/25 | Turf Paradise | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 7 |