RETOUCH is a firm selection. He likes to stalk the early speed. Dear Dad, General Jim and Exact Estimate could also have a say.
#1 Worthington
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 20/1 | - | 6 / 7 |
14/06/25 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | F | 692/5 | - | 9 / 10 |
16/05/25 | Pimlico | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 81/5 | - | 6 / 9 |
18/04/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 51/5 | - | 5 / 9 |
#2 Retouch (FR)
Jockey: Trainer:#3 Magical Ways
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 67/5 | - | 3 / 7 |
12/07/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 9/2 | - | 3 / 5 |
07/06/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 7/1 | - | 4 / 7 |
10/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 13/10 | - | 3 / 5 |
#4 Highestdistinction
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 16/5 | - | 2 / 10 |
14/06/25 | Monmouth Park | Allowance - F | - | - | G | 25/2 | - | 5 / 6 |
24/05/25 | Monmouth Park | Allowance - F | - | - | G | 29/2 | - | 2 / 8 |
22/03/25 | Turfway Park | Allowance, Grade 3 - F | - | - | FT | 47/2 | - | 9 / 11 |
#5 General Jim
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/25 | Saratoga | Allowance, Listed - F | - | - | F | 21/2 | - | 4 / 5 |
18/07/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 56/5 | - | 3 / 8 |
06/06/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 6 / 6 |
26/07/24 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 8 / 9 |
#6 Judge Davis
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 42/5 | - | 4 / 9 |
25/10/24 | Keeneland | Allowance - F | - | - | F | 579/100 | - | 4 / 10 |
01/09/24 | Kentucky Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 9/1 | - | 2 / 9 |
27/07/24 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 51/10 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
#7 Dear Dad
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Colonial Downs | Allowance, Black Type - F | - | - | F | 23/5 | - | 4 / 6 |
06/08/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 21/10 | - | 1 / 9 by 0.75 L |
21/06/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 7/5 | - | 1 / 7 by 1 L |
24/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 2 / 10 |
#8 Kuchar
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 133/4 | - | P / 6 |
05/06/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/1 | - | 6 / 6 |
01/09/24 | Saratoga | Allowance, Grade 1 - F | - | - | FT | 169/4 | - | 7 / 7 |
20/07/24 | Monmouth Park | Allowance, Grade 3 - F | - | - | FT | 73/10 | - | 5 / 8 |
#9 Exact Estimate
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 41/20 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
19/06/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 17/2 | - | 2 / 7 |
19/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 1/1 | - | 2 / 7 |
25/01/25 | Gulfstream Park | Handicap - F | - | - | FT | 123/10 | - | 9 / 11 |
#10 Final Verdict
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 67/20 | - | 5 / 7 |
02/08/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 71/20 | - | 3 / 10 |
05/07/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 11/4 | - | 3 / 9 |
06/06/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 22/5 | - | 4 / 9 |
#11 Ruse
Jockey: Trainer:#12 Victory Way
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 3 / 8 |
07/06/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 131/10 | - | 2 / 8 |
05/04/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/1 | - | 4 / 6 |
21/02/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/4 | - | 4 / 5 |
#13 Dr. Kraft
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 1 / 10 by 3.25 L |
20/06/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 29/5 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
04/06/25 | Saratoga | Allowance - F | - | - | FT | 103/4 | - | 5 / 8 |
23/04/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 4 |
#14 Cool Intentions
Jockey: Trainer:#15 Get a Job
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 77/25 | - | 3 / 6 |
16/08/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/20 | - | 4 / 9 |
11/07/25 | Saratoga | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 8 by 1.75 L |
24/05/25 | Lone Star Park | Claiming - F | - | - | FT | 24/5 | - | 2 / 10 |