KING FREUD is a strong fancy. He can take advantage of the likely hectic pace up front and he knows how to win. Valore, Prime Motive and Myluckeyvalentine can give the selection something to think about.
#1 Pure Realization
Jockey: Trainer:#2 Cloud Forest
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/25 | Timonium | Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 5 by 1 L |
06/06/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 7 |
28/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 3/1 | - | 3 / 4 |
23/02/25 | Fair Grounds | Claiming - F | - | - | G | 21/5 | - | 5 / 8 |
#3 King Freud
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 5 / 6 |
31/08/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 2 / 8 |
16/08/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
26/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 2 / 7 |
#4 Just Be Honest
Jockey: Trainer:#5 The Colora Kid
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 281/10 | - | 7 / 7 |
27/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | F | 1237/10 | - | 9 / 10 |
16/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 342/5 | - | 6 / 8 |
02/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 237/10 | - | 5 / 7 |
#6 Myluckeyvalentine
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | F | 149/10 | - | 7 / 10 |
15/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 6 by 16.75 L |
24/07/25 | Delaware Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 37/10 | - | 1 / 9 by 5.25 L |
17/07/25 | Delaware Park | Claiming, Maiden - F | - | - | G | 8/5 | - | 3 / 6 |
#7 Prime Motive
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 4 / 5 |
01/09/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 109/10 | - | 4 / 8 |
15/08/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
26/07/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 1 / 7 by 0.05 L |
#8 Long Astride
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/25 | Delaware Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 218/5 | - | 7 / 9 |
27/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | F | 83/5 | - | 5 / 10 |
24/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 2 / 5 |
28/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 249/10 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
#9 Lucky Lucky Luke
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 4 / 7 |
21/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 64/5 | - | 3 / 7 |
07/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 141/10 | - | 4 / 8 |
24/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 5 |
#10 Valore
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 21/5 | - | 2 / 6 |
02/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 36/5 | - | 2 / 7 |
17/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 38/5 | - | 4 / 7 |
19/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 2 / 7 |
#11 Buoyant
Jockey: Trainer:#12 Blackwater Falls
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 37/1 | - | 6 / 7 |
21/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 511/10 | - | 6 / 7 |
07/08/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 518/5 | - | 5 / 8 |
09/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 331/5 | - | 9 / 9 |